Místo konání: Sportovní hala na ulici Čejkovická 10, Brno Vinohrady (mapa: https://mapy.cz/s/1ekoe)
Turnaj je pro 6 týmů, systémem každý s každým a doba zápasu je 1x18 min. Hraje se v sálovkách s čistou nebarvící podrážkou. Vstup rodičů do šaten je zakázán, diváci smí pobývat po celou dobu utkání jen na tribuně. Občerstvení není zajištěno, takže raději svačinku s sebou.
Všechny děti i rodiče musí mít přezůvky!!!
Rozlosování
13:20 - 13:38 Bosonohy - Dosta Bystrc
13:40 - 13:58 Sparta Brno - St. Lískovec
14:00 - 14:18 ČAFC Židenice - Tatran Kohoutovice
14:20 - 14:38 Bosonohy - Sparta Brno
14:40 - 14:58 Dosta Bystrc - Tatran Kohoutovice
15:00 - 15:18 St. Lískovec - ČAFC Židenice
15:20 - 15:38 Sparta Brno - Dosta Bystrc
15:40 - 15:58 ČAFC Židenice - Bosonohy
16:00 - 16:18 Tatran Kohoutovice - St. Lískovec
16:20 - 16:38 Sparta Brno - ČAFC Židenice
16:40 - 16:58 St. Lískovec - Dosta Bystrc
17:00 - 17:18 Bosonohy - Tatran Kohoutovice
17:20 - 17:38 ČAFC Židenice - Dosta Bystrc
17:40 - 17:58 Tatran Kohoutovice - Sparta Brno
18:00 - 18:20 St. Lískovec - Bosonohy
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |